Deskrizzjoni:
Tip: 17mm Estensjoni waħda tal-ġenb tal-kexxun tal-kexxun teleskopiku kanal
Funzjoni: Ċaqliq bla xkiel mingħajr storbju
Wisa ': 17mm
Tul: 150mm - 450mm, personalizzat huwa disponibbli.
Ħxuna tal-installazzjoni: 4 mm 
Wiċċ: Miksijin biż-żingu, iswed bl-elettroforeżi, personalizzat huwa disponibbli.
Kapaċità tat-Tagħbija: 10 KGS
Ċikliżmu: aktar minn 50,000 darba.
Materjal: Azzar irrumblat bil-Kesħa.
Ħxuna tal-Materjal: 0.8x0.8 mm
Installazzjoni: immuntar tal-ġenb bil-viti
Applikazzjoni: Kabinett tal-kċina, Kabinett tal-banju, Gwardarobba, Għamara Ċivili, eċċ ...
Dettalji tal-Prodott:
 
 
 
 
Informazzjoni dwar l-Ordni:
| Punt Nru. | A | B | Ċ | D | Żamma tal-boċċa | Unità tal-Ippakkjar (sett / kaxxa) | 
| 17x150x150 | 150 | 150 | 96 | 102 | 46x12 | 50 | 
| 17x182x182 | 182 | 182 | 128 | 134 | 46x121 | 50 | 
| 17x214x214 | 214 | 214 | 160 | 142 | 72x12 | 50 | 
| 17x246x246 | 246 | 246 | 192 | 172 | 72x12 | 50 | 
| 17x278x278 | 278 | 278 | 224 | 204 | 72x12 | 50 | 
| 17x310x310 | 310 | 310 | 256 | 226 | 82x12 | 50 | 
| 17x342x342 | 342 | 342 | 288 | 244 | 96x12 | 50 | 
| 17x374x374 | 374 | 374 | 320 | 276 | 96x12 | 50 | 
| 17x406x406 | 406 | 406 | 352 | 308 | 96x12 | 50 | 
| 17x438x438 | 438 | 438 | 384 | 318 | 118x12 | 50 | 
| 17x502x502 | 502 | 502 | 448 | 382 | 118x12 | 50 | 
| 17x400x400 | 400 | 400 | _ _ | 302 | 96x12 | 50 | 
| 17x450x450 | 450 | 450 | ———— | 330 | 118x12 | 50 | 
Informazzjoni dwar l-Ippakkjar:
| DAQS | 50 SETTIJIET / CTN | 100 SETTIJIET / CTN | 50 SETT (0.8x0.8) GW | 50 SETT (0.8x0.8) NW | 100 SETT (0.8x0.8) GW | 100 SETT (0.8x0.8) NW | CTN / PLT ta '50 SETS / CTN | CTN / PLT ta '100 SETS / CTN | 
| 1701-182 | 10.40 KGS | 10.00 KGS | 77 | |||||
| 1701-214 | 22 * 17 * 12.5 | 22x22.5x11 | 6.30 KGS | 6.00 KGS | 12.40 KGS | 12.00 KGS | 120 | 60 | 
| 1701-246 | 25 * 17 * 12.5 | 25x25.5x11 | 7.00 KGS | 6.80 KGS | 14.30 KGS | 14.00 KGS | 100 | 50 | 
| 1701-278 | 29 * 17 * 12.5 | 29x25x14 | 8.00 KGS | 7.70 KGS | 15.80 KGS | 15.50 KGS | 100 | 50 | 
| 1701-310 | 32 * 17 * 12.5 | 32x29x12 | 9.00 KGS | 8.70 KGS | 17.80 KGS | 17.40 KGS | 84 | 50 | 
| 1701-342 | 35 * 26 * 12.5 | 35.5x29x13.5 | 10.00 KGS | 9.60 KGS | 19.50 KGS | 19.00 KGS | 80 | 40 | 
| 1701-374 | 39 * 26 * 12.5 | 39x29x13.5 | 10.80 KGS | 10.50 KGS | 21.50 KGS | 21.00 KGS | 75 | 40 | 
| 1701-406 | 42 * 26 * 12.5 | 42x29x13.5 | 12.00 KGS | 11.50 KGS | 23.50 KGS | 23.00 KGS | 72 | 40 | 
| 1701-438 | 45 * 26. * 12.5 | 45x29x13.5 | 13.00 KGS | 12.50 KGS | 25.00 KGS | 24.50 KGS | 72 | 40 | 
 
